Size Guide

Jersey Size Charts

All our jerseys follow standard international sizing from official brands. Use the tables below to find the right fit before placing your order.

πŸ‘¨ Men’s Jersey Size Chart

Size US UK EU Chest (in) Chest (cm)
S S S 46 35–37" 89–94 cm
M M M 48 38–40" 96–102 cm
L L L 50 41–43" 104–109 cm
XL XL XL 52 44–46" 112–117 cm
2XL XXL XXL 54 47–49" 119–124 cm
3XL 3XL 3XL 56 50–53" 127–135 cm
4XL 4XL 4XL 58 54–57" 137–145 cm

πŸ‘© Women’s Jersey Size Chart

Size US UK EU Bust (in) Bust (cm)
XS 0–2 4–6 32–34 31–33" 79–84 cm
S 4–6 8–10 36–38 34–35" 86–89 cm
M 8–10 12–14 40–42 36–37" 91–94 cm
L 12–14 16–18 44–46 38–40" 97–102 cm
XL 16–18 20–22 48–50 41–43" 104–109 cm
2XL 20–22 24–26 52–54 44–46" 112–117 cm
3XL 24–26 28–30 56–58 47–49" 119–124 cm
4XL 28–30 32–34 60–62 50–53" 127–135 cm

πŸ‘¦ Youth Jersey Size Chart (Ages 6–16)

Size US UK EU Height (in) Chest (in) Age
YS 6–7 6–7 116–122 45–48" 25–26" 6–7
YM 8–9 8–9 128–134 49–52" 27–28" 8–9
YL 10–11 10–11 140–146 53–56" 29–30" 10–11
YXL 12–13 12–13 152–158 57–60" 31–32" 12–13
YXXL 14–16 14–16 164–170 61–64" 33–34" 14–16

πŸ§’ Kids Jersey Size Chart (Under 5 Years)

Size US UK EU Height (in) Chest (in) Age
2T 2T 2 92 33–35" 20–21" 2 years
3T 3T 3 98 36–38" 21–22" 3 years
4T 4T 4 104 39–41" 22–23" 4 years
5T 5T 5 110 42–44" 23–24" 5 years

βœ… Fit Notes

  • All sizes are based on standard fit jerseys unless otherwise stated.
  • For a looser fit, consider sizing up.
  • Check the product description for any fit-specific details (e.g. slim fit, player version).